Příjmy
Schválený rozpočet | 6 167 910,00 Kč |
Upravený rozpočet | 6 312 599,00 Kč |
Skutečné plnění | 2 355 318,00 Kč |
Plnění | 37,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 958 000,00 | 4 951 020,00 | 1 939 472,00 | 39,17 |
Nedaňové | 180 800,00 | 215 700,00 | 79 491,00 | 36,85 |
Kapitálové | 0,00 | 277 700,00 | 277 690,00 | 100,00 |
Finanční transfery | 1 029 110,00 | 868 179,00 | 58 665,00 | 6,76 |
Celkem | 6 167 910,00 | 6 312 599,00 | 2 355 318,00 | 37,31 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2019