Nedaňové
3,37 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 180 800,00 Kč |
Upravený rozpočet | 215 700,00 Kč |
Skutečné plnění | 79 491,00 Kč |
Plnění | 36,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 80 000,00 | 85 000,00 | 19 382,00 | 22,80 |
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 48 300,00 | 48 300,00 | 6 285,00 | 13,01 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 400,00 | 21 050,00 | 10 871,00 | 51,64 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 16 000,00 | 16 000,00 | 777,00 | 4,86 |
Příjmy z podílů na zisku a dividend | 13 000,00 | 40 350,00 | 40 324,00 | 99,94 |
Příjmy z úroků | 2 100,00 | 2 100,00 | 552,00 | 26,29 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjmy z prodeje zboží | 0,00 | 1 900,00 | 1 300,00 | 68,42 |
Celkem | 180 800,00 | 215 700,00 | 79 491,00 | 36,85 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2019