Daňové
82,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 958 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 951 020,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 939 472,00 Kč |
| Plnění | 39,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 083 754,00 | 51,61 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 900 000,00 | 900 000,00 | 459 343,00 | 51,04 |
| Daň z příjmů práv. osob | 900 000,00 | 900 000,00 | 130 689,00 | 14,52 |
| Daň z nemovitých věcí | 560 000,00 | 560 000,00 | 2 298,00 | 0,41 |
| Poplatek za provoz systému KO | 200 000,00 | 200 000,00 | 163 500,00 | 81,75 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 90 000,00 | 90 000,00 | 7 669,00 | 8,52 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 82 000,00 | 82 000,00 | 38 122,00 | 46,49 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 70 000,00 | 70 000,00 | 13 357,00 | 19,08 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 37 000,00 | 30 020,00 | 30 020,00 | 100,00 |
| Poplatek ze psů | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 850,00 | 75,77 |
| Správní poplatky | 6 000,00 | 6 000,00 | 870,00 | 14,50 |
| Celkem | 4 958 000,00 | 4 951 020,00 | 1 939 472,00 | 39,17 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2019
