Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 964 310,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 033 387,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 834 072,00 Kč |
| Plnění | 60,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 989 000,00 | 5 963 800,00 | 3 210 567,00 | 53,83 |
| Nedaňové | 182 200,00 | 186 200,00 | 119 904,00 | 64,40 |
| Kapitálové | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 460 000,00 | 35,38 |
| Finanční transfery | 9 493 110,00 | 10 583 387,00 | 7 043 601,00 | 66,55 |
| Celkem | 16 964 310,00 | 18 033 387,00 | 10 834 072,00 | 60,08 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022
