Daňové
29,63 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 989 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 963 800 Kč |
Skutečné plnění | 3 210 567 Kč |
Plnění | 53,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 515 265 | 51,63 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 047 000 | 1 047 000 | 560 563 | 53,54 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 840 000 | 840 000 | 413 442 | 49,22 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 630 000 | 630 000 | 380 587 | 60,41 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000 | 200 000 | 176 350 | 88,18 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 140 000 | 140 000 | 79 366 | 56,69 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000 | 74 800 | 37 240 | 49,79 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 42 000 | 42 000 | 23 943 | 57,01 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 36 000 | 36 000 | 15 961 | 44,34 |
Příjem z poplatku ze psů | 13 000 | 13 000 | 7 450 | 57,31 |
Příjem ze správních poplatků | 6 000 | 6 000 | 400 | 6,67 |
Celkem | 5 989 000 | 5 963 800 | 3 210 567 | 53,83 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022