Nedaňové
0,74 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 163 950,00 Kč |
Upravený rozpočet | 220 920,00 Kč |
Skutečné plnění | 133 382,00 Kč |
Plnění | 60,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 92 050,00 | 124 700,00 | 89 973,00 | 72,15 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 34 500,00 | 34 500,00 | 11 169,00 | 32,37 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 16 400,00 | 37 700,00 | 25 578,00 | 67,85 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 15 000,00 | 15 000,00 | 877,00 | 5,85 |
Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 765,00 | 69,13 |
Příjmy z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjmy z prodeje zboží | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 |
Celkem | 163 950,00 | 220 920,00 | 133 382,00 | 60,38 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2021