Daňové
25,56 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 255 748,00 Kč |
Upravený rozpočet | 5 567 731,00 Kč |
Skutečné plnění | 4 587 188,00 Kč |
Plnění | 82,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 1 963 500,00 | 84,63 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 200 000,00 | 1 192 900,00 | 618 490,00 | 51,85 |
Daň z příjmů práv. osob | 693 000,00 | 993 000,00 | 991 510,00 | 99,85 |
Daň z nemovitých věcí | 600 000,00 | 630 000,00 | 625 659,00 | 99,31 |
Poplatek za provoz systému KO | 200 000,00 | 200 000,00 | 176 250,00 | 88,13 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 111 000,00 | 111 000,00 | 110 239,00 | 99,31 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 70 000,00 | 38 083,00 | 29 640,00 | 77,83 |
Daň z hazardních her | 25 000,00 | 31 000,00 | 30 946,00 | 99,83 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 17 748,00 | 32 748,00 | 30 954,00 | 94,52 |
Poplatek ze psů | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 350,00 | 71,92 |
Správní poplatky | 6 000,00 | 6 000,00 | 650,00 | 10,83 |
Celkem | 5 255 748,00 | 5 567 731,00 | 4 587 188,00 | 82,39 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2021