Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 992 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 114 011,52 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 298 024,94 Kč |
| Čerpání | 87,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 600,00 | 11,20 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 289 000,00 | 411 400,00 | 222 509,78 | 54,09 |
| Doprava | 5 278 000,00 | 5 436 367,00 | 5 281 519,76 | 97,15 |
| Kultura | 154 600,00 | 154 600,00 | 72 975,99 | 47,20 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 014 000,00 | 2 265 000,00 | 1 913 658,68 | 84,49 |
| Školství | 380 000,00 | 771 900,80 | 771 900,80 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000,00 | 36 600,00 | 21 592,00 | 58,99 |
| Veřejná správa | 2 448 500,00 | 2 549 543,72 | 1 989 064,27 | 78,02 |
| Zemědělství | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 356 800,00 | 3 431 600,00 | 3 019 203,66 | 87,98 |
| Celkem | 12 992 900,00 | 15 114 011,52 | 13 298 024,94 | 87,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

