Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 958 447,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 903 929,47 Kč |
| Skutečné plnění | 13 038 959,12 Kč |
| Plnění | 93,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 857 000,00 | 9 137 601,28 | 8 767 701,77 | 95,95 |
| Nedaňové | 997 720,00 | 1 173 741,00 | 1 094 243,45 | 93,23 |
| Kapitálové | 425 000,00 | 478 000,00 | 63 000,00 | 13,18 |
| Finanční transfery | 1 678 727,00 | 3 114 587,19 | 3 114 013,90 | 99,98 |
| Celkem | 11 958 447,00 | 13 903 929,47 | 13 038 959,12 | 93,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

