Výdaje
Schválený rozpočet | 8 790 600 Kč |
Upravený rozpočet | 14 885 230 Kč |
Skutečné čerpání | 8 824 204 Kč |
Čerpání | 59,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000 | 40 000 | 8 639 | 21,60 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 672 500 | 1 222 500 | 1 055 571 | 86,35 |
Doprava | 235 000 | 235 000 | 9 119 | 3,88 |
Kultura | 204 100 | 223 100 | 108 375 | 48,58 |
Průmysl a stavebnictví | 3 524 000 | 8 741 500 | 5 848 531 | 66,91 |
Školství | 310 000 | 408 130 | 253 130 | 62,02 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 85 600 | 85 600 | 4 193 | 4,90 |
Veřejná správa | 2 105 300 | 2 135 300 | 796 937 | 37,32 |
Zemědělství | 7 000 | 7 000 | 6 540 | 93,43 |
Životní prostředí | 1 607 100 | 1 787 100 | 733 169 | 41,03 |
Celkem | 8 790 600 | 14 885 230 | 8 824 204 | 59,28 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022