Menu
Obec Dřínov
Dřínov okr. Kladno

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Dřínov

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
1,50 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 643 000 Kč
Upravený rozpočet 643 000 Kč
Skutečné čerpání 399 274 Kč
Čerpání 62,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a odvoz komunálních odpadů 400 000 400 000 224 297 56,07
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 155 000 155 000 135 315 87,30
Sběr a odvoz ostatních odpadů 50 000 50 000 18 011 36,02
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 30 000 30 000 15 443 51,48
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 8 000 8 000 6 208 77,60
Celkem 643 000 643 000 399 274 62,10
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář událostí v obci

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Czechpoint

Logo

Kontaktní místo Czech POINT kancelář OÚ Dřínov