Příjmy
| Schválený rozpočet | 35 962 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 059 721,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 945 342,00 Kč |
| Plnění | 47,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 255 748,00 | 5 567 731,00 | 4 587 188,00 | 82,39 |
| Nedaňové | 163 950,00 | 220 920,00 | 133 382,00 | 60,38 |
| Kapitálové | 0,00 | 1 500 000,00 | 320 000,00 | 21,33 |
| Finanční transfery | 30 542 302,00 | 30 771 070,00 | 12 904 772,00 | 41,94 |
| Celkem | 35 962 000,00 | 38 059 721,00 | 17 945 342,00 | 47,15 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2021
