Finanční transfery
71,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 30 542 302,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 771 070,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 904 772,00 Kč |
| Plnění | 41,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inv.př. transfery ze státních fondů | 25 427 785,00 | 25 427 785,00 | 9 090 075,00 | 35,75 |
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 3 500 000,00 | 3 492 226,00 | 3 492 226,00 | 100,00 |
| Inv. př. transfery od krajů | 1 282 319,00 | 1 282 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 114 000,00 | 252 142,00 | 169 690,00 | 67,30 |
| NI. př. transf. ze stát. fondů | 113 398,00 | 113 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 73 800,00 | 75 900,00 | 56 925,00 | 75,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 31 000,00 | 127 300,00 | 95 856,00 | 75,30 |
| Celkem | 30 542 302,00 | 30 771 070,00 | 12 904 772,00 | 41,94 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2021
