Menu
Obec Dřínov
Dřínov okr. Kladno

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Dřínov

Schválený rozpočet 15 840 812 Kč
Upravený rozpočet 23 233 019 Kč
Skutečné čerpání 10 479 849 Kč
Čerpání 45,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
35 000 35 000 1 869 5,34
145 600 146 600 100 482 68,54
4 938 000 5 265 000 5 205 307 98,87
200 600 200 600 76 131 37,95
3 535 092 10 330 609 241 929 2,34
310 000 310 000 155 000 50,00
9 000 23 800 22 357 93,94
5 589 020 5 834 710 4 125 219 70,70
3 500 6 600 6 540 99,09
1 075 000 1 080 100 545 015 50,46
15 840 812 23 233 019 10 479 849 45,11
sestaveno ke dni 31. 8. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář událostí v obci

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Czechpoint

Logo

Kontaktní místo Czech POINT kancelář OÚ Dřínov