Navigace
Obsah
únor 2021
Rozpočet Dřínov
Schválený rozpočet | 35 962 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 962 001 Kč |
Skutečné plnění | 4 513 993 Kč |
Plnění | 12,55 % |
Schválený rozpočet | 45 962 000 Kč |
Upravený rozpočet | 45 962 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 282 617 Kč |
Čerpání | 2,79 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.