Menu
Obec Dřínov
Dřínov okr. Kladno

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Dřínov

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
5,14 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 454 000 Kč
Upravený rozpočet 454 000 Kč
Skutečné čerpání 162 133 Kč
Čerpání 35,71 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a odvoz komunálních odpadů 300 000 300 000 115 084 38,36
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 90 000 90 000 45 640 50,71
Sběr a odvoz ostatních odpadů 33 000 33 000 0 0,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 23 000 23 000 0 0,00
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 8 000 8 000 1 409 17,61
Celkem 454 000 454 000 162 133 35,71
sestaveno ke dni 31. 5. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář událostí v obci

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Czechpoint

Logo

Kontaktní místo Czech POINT kancelář OÚ Dřínov